ADESG

ADESG

No.NameBirth DateAgeCountryPosition HeightWeightPreferred foot
23 Joardeson Mendes de Oliveira 1996-11-10 28 185 70
22 Francisco Raelison Monteiro da Silva 1995-05-16 30 0 0
19 Willian Ricardo Matias Leal 2006-06-21 19 0 0
18 Franklin Benarros de Souza Santos 1998-06-19 27 0 0
16 Israel Breno Cuiabano de Oliveira 2001-12-24 23 0 0
15 Flavio Henrique Vitor Damasceno 1999-10-02 25 0 0
14 Rodrigo Lamar Reis 2005-03-09 20 0 0
13 Danley Freitas da Silva 1995-07-19 30 0 0
8 Gabriel Souza de Araujo 2006-10-26 18 0 0
6 Kelvin Nascimento de Oliveira 2006-09-13 19 0 0
2 Vinicius Lima da Silva 2006-06-07 19 0 0
12 Ronaldo 1994-05-13 31 0 0
21 Dioney Bruno Ferreira de Souza 2002-07-16 23 0 0
20 Jeronimo Rodrigues da Silva 1993-02-01 32 0 0
17 Joelvisson Carneiro da Silva 1994-09-02 31 170 61
10 Pablo Henrique Moreira Rodriguez 1993-05-05 32 Midfielder 183 75
4 Andre Luiz Reis de Oliveira 1998-04-16 27 0 0
3 Matheus Damasceno de Moura 1995-10-19 29 0 0
1 Denilson Lima Soares 2005-04-17 20 0 0
11 Pedro Careca 2004-11-12 20 0 0
7 Joao Vitor Aguiar e Silva 2003-11-18 21 0 0
9 Marcus Vinicius Lima Saraiva 2002-04-20 23 0 0
Alan Junior 1993-04-10 32 Forward 183 70
17 Diego Pereira de Souza 2003-10-19 21 0 0
20 Ajaciel da Silva Moraes 1985-07-15 40 0 0
15 Marcos Willard Rodrigues de Albuquerque 1996-10-10 28 0 0
Antonio Marcelo Oliveira Lima 2003-04-02 22 0 0
16 Dominy da Silva Alexandre 2001-12-25 23 0 0
14 Juan Avelino Silva 2004-07-15 21 0 0
18 Casio Augusto Moraes Lima 1998-03-14 27 176 0
9 Willian Radames Da Silva Rodrigues 1991-05-10 34 Forward 0 0
7 Euder Da Silva Pereira 1992-08-07 33 170 0
10 Felipe Matheus Filgueira de Araujo 1998-02-03 27 Midfielder 175 66 Left
5 Gabriel Augusto Cesar Majela 2002-06-21 23 0 0
2 Julio Cesar Amaral - Midfielder 0 0
4 Elielson Cardoso dos Santos 2000-12-11 24 0 0
3 Antonio Francisco Santos Goncalves 1998-07-26 27 Defender 0 0
Patrick Gama Thomaz 2000-07-27 25 0 0
21 Erick Vieira da Silva 1999-02-12 26 0 0
19 Felipe Milhomem de Oliveira 2003-09-20 22 0 0
23 Paulo Medeiros De Souza Junior 2000-08-11 25 0 0
5 Gleidison Queiros Albuquerque 2003-06-01 22 0 0
14 Mateus de Sousa Meneses 1994-04-24 31 0 0
13 Gabriel Silva Tosta 1996-11-02 28 0 0
1 Renan Luchtemberg de Oliveira 2000-12-31 24 0 0
17 Diego da Silva Costa 1997-04-04 28 0 0
16 Pedro Lucas Valdez Caetano 1996-12-03 28 0 0
15 Moises De Carvalho Santos Junior 1991-06-01 34 0 0
8 Eriano dos Santos Julio 1993-05-08 32 0 0
10 Jeferson Siqueira da Silva 1989-05-05 36 0 0
5 Matheus Aguiar Silva 2001-08-18 24 0 0
2 Kaua Cazimiro dos Santos 2003-07-16 22 0 0
12 Edivandro Lima dos Santos 1982-12-05 42 0 0
3 Renner Salles de Souza 1991-05-19 34 0 0
21 Arlison Tiago Oliveira Cavalcante 1997-11-28 27 0 0