| Bath | 09/13 13:50 | 3 | Bath v | View | |
| Bath | 09/13 13:15 | 2 | Bath v | View | |
| Bath | 09/13 12:40 | 1 | Bath v | View | |
| Bath | 09/06 16:09 | 8 | Bath v | View | |
| Bath | 09/06 15:34 | 7 | Bath v | View | |
| Bath | 09/06 15:00 | 6 | Bath v | View | |
| Bath | 09/06 14:25 | 5 | Bath v | View | |
| Bath | 09/06 13:50 | 4 | Bath v | View | |
| Bath | 09/06 13:15 | 3 | Bath v | View | |
| Bath | 09/06 12:40 | 2 | Bath v | View | |
| Bath | 09/06 12:10 | 1 | Bath v | View | |
| Bath | 08/31 16:06 | 6 | Bath v | View | |
| Bath | 08/31 15:35 | 5 | Bath v | View | |
| Bath | 08/31 15:00 | 4 | Bath v | View | |
| Bath | 08/31 14:30 | 3 | Bath v | View | |
| Bath | 08/31 14:00 | 2 |
Bath v
Tolka Rovers
|
View | |
| Bath | 08/31 13:30 | 1 | Bath v | View | |
| Bath | 08/23 17:05 | 7 | Bath v | View | |
| Bath | 08/23 16:35 | 6 | Bath v | View | |
| Bath | 08/23 16:05 | 5 | Bath v | View | |
| Bath | 08/23 15:30 | 4 | Bath v | View | |
| Bath | 08/23 14:55 | 3 | Bath v | View | |
| Bath | 08/23 14:25 | 2 | Bath v | View | |
| Bath | 08/23 13:50 | 1 | Bath v | View | |
| Bath | 08/19 19:10 | 7 | Bath v | View | |
| Bath | 08/19 18:40 | 6 | Bath v | View | |
| Bath | 08/19 18:10 | 5 | Bath v | View | |
| Bath | 08/19 17:40 | 4 | Bath v | View | |
| Bath | 08/19 17:10 | 3 | Bath v | View | |
| Bath | 08/19 16:35 | 2 | Bath v | View |