| AUS Gold Coast | 02/21 05:24 | 5 | Gold Coast v | View | |
| Pau | 02/20 12:10 | 4 | Li/Li v | View | |
| AUS Ipswich | 02/20 05:54 | 5 | Ipswich v | View | |
| JPN Tokyo City | 02/17 05:45 | 8 | Tokyo City Keiba v | View | |
| AUS Ipswich | 02/12 07:20 | 7 | Ipswich v | View | |
| AUS Grafton | 02/03 05:50 | 6 | Grafton v | View | |
| AUS Grafton | 01/25 06:30 | 7 | Grafton v | View | |
| AUS Ballina | 01/16 05:10 | 6 |
Stade Gabesien
v
|
View | |
| Pau | 01/13 14:22 | 7 | Pau v | View | |
| AUS Ipswich | 12/10 05:58 | 5 | Ipswich v | View | |
| AUS Grafton | 11/21 05:00 | 6 | Grafton v | View | |
| AUS Eagle Farm | 11/04 06:07 | 9 | Eagle Farm v | View |