| Date | R | Home vs Away | - |
|---|---|---|---|
| 02/23 17:30 | 29 | Juan Cruz Martin Manzano vs Julian Cundom | 6-3,7-6 |
| 02/23 15:30 | 29 | Gonzalo Villanueva vs Gabriel Alejandro Hidalgo | 6-1,6-2 |
| 02/23 13:35 | 29 | Manuel Mouilleron Salvo vs Luciano Doria | 6-4,4-6,6-1 |
| 02/23 12:00 | 29 | Fernando Cavallo vs Santiago Russo | 6-1,7-5 |
| 02/23 12:00 | 29 | John Patrick Popowich vs Augustin Maxime Miramontes | 6-1,6-0 |
| 02/22 21:35 | 28 | Juan Cruz Martin Manzano vs Santiago Bramajo | 6-1,6-3 |
| 02/22 20:30 | 28 | Julian Cundom vs Luciano Carraro | 6-3,7-5 |
| 02/22 19:00 | 28 | Gabriel Alejandro Hidalgo vs Juan Bautista Otegui | 3-6,6-3,6-4 |
| 02/22 17:55 | 28 | Luciano Doria vs Enrique Bogo | 6-3,3-6,6-3 |
| 02/22 16:30 | 28 | Gonzalo Villanueva vs Santiago De La Fuente | 7-5,7-5 |
| 02/22 16:25 | 28 | Fernando Cavallo vs Fantino Alberca De Las Casas | 6-2,6-0 |
| 02/22 14:15 | 28 | Santiago Franchini vs Manuel Mouilleron Salvo | 0-6,3-6 |
Tristan Boyer
Federico Juan Aguilar
Ezequiel Simonit
Jeremias Rocco
Juan Ignacio Galarza
Facundo Juarez
Marlon Vankan
Gonzalo Villanueva
Federico Zeballos
Oleg Prihodko
Matias Riva
Juan Carlos Aguilar
Guido Andreozzi
Francisco Bastias
Esteban Bruna
Ignacio Carou
Federico Agustin Gomez
Lorenzo Joaquin Rodriguez
Fermin Calvo Barcelo
Alan Postay
Thiago Cigarran
Franco Capalbo
Egor Matvievici
Federico G Gomez
Francisco Bahamonde