[13] Sutherland Sharks 2-0 Mt Druitt Town Rangers [15] 2025-05-12 18:00

Stadium: Seymour Shaw Park (Synthetic) Round: 29

02/06 00:00 - 09/13 23:59

NSW NPL 2026

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Sydney United 58 5 0 0 13 : 5 15
  2 St George Saints 3 1 0 6 : 0 10
  3 Apia L Tigers 3 1 1 11 : 8 10
  4 Marconi Stallions 3 0 1 7 : 3 9
  5 Sydney FC U21 3 0 1 8 : 6 9
  6 Rockdale Ilinden FC 3 0 1 8 : 7 9
  7 Western Sydney Wanderers U21 2 0 3 9 : 8 6
  8 NWS Spirit FC 2 0 2 5 : 8 6
  9 Manly Utd 1 2 1 3 : 4 5
  10 St George City FA 1 2 1 3 : 3 5
  11 Blacktown City 1 1 3 9 : 10 4
  12 Sydney Olympic 1 1 2 9 : 8 4
  13 Sutherland Sharks 1 0 4 6 : 9 3
  14 Wollongong Wolves 1 0 3 2 : 7 3
  15 University NSW 0 1 3 4 : 10 1
  16 SD Raiders 0 1 4 5 : 12 1
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation

NSW NPL 2026

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Sydney United 58 3 0 0 10 : 4 9
  2 Apia L Tigers 3 0 0 8 : 4 9
  3 St George Saints 2 0 0 5 : 0 6
  4 Sydney FC U21 2 0 0 4 : 2 6
  5 Manly Utd 1 1 0 3 : 2 4
  6 St George City FA 1 1 0 1 : 0 4
  7 Marconi Stallions 1 0 0 2 : 1 3
  8 NWS Spirit FC 1 0 1 1 : 4 3
  9 Wollongong Wolves 1 0 1 2 : 2 3
  10 Western Sydney Wanderers U21 1 0 1 4 : 2 3
  11 Rockdale Ilinden FC 1 0 1 4 : 6 3
  12 University NSW 0 1 0 1 : 1 1
  13 Blacktown City 0 1 1 2 : 3 1
  14 Sydney Olympic 0 1 2 4 : 7 1
  15 Sutherland Sharks 0 0 3 3 : 6 0
  16 SD Raiders 0 0 3 2 : 8 0
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation

NSW NPL 2026

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Marconi Stallions 2 0 1 5 : 2 6
  2 Rockdale Ilinden FC 2 0 0 4 : 1 6
  3 Sydney United 58 2 0 0 3 : 1 6
  4 St George Saints 1 1 0 1 : 0 4
  5 Blacktown City 1 0 2 7 : 7 3
  6 Western Sydney Wanderers U21 1 0 2 5 : 6 3
  7 NWS Spirit FC 1 0 1 4 : 4 3
  8 Sydney FC U21 1 0 1 4 : 4 3
  9 Sutherland Sharks 1 0 1 3 : 3 3
  10 Sydney Olympic 1 0 0 5 : 1 3
  11 Apia L Tigers 0 1 1 3 : 4 1
  12 SD Raiders 0 1 1 3 : 4 1
  13 Manly Utd 0 1 1 0 : 2 1
  14 St George City FA 0 1 1 2 : 3 1
  15 Wollongong Wolves 0 0 2 0 : 5 0
  16 University NSW 0 0 3 3 : 9 0
Qualification Playoffs
Playoffs
Relegation
Relegation Playoffs