[13] Granada 86-47 Forca Lleida [15] 2019-10-01 11:30

Round: 9

09/26 00:00 - 06/07 23:59

Primera FEB 25/26

  PO Team W L Goals PTS
  1 Coruna 17 1 1681 : 1411 35
  2 Monbus Obradoiro 15 3 1644 : 1410 33
  3 Palencia 12 6 1505 : 1324 30
  4 Estudiantes 12 6 1514 : 1433 30
  5 Gipuzkoa Basket 11 7 1408 : 1328 29
  6 Fuenlabrada 11 7 1435 : 1456 29
  7 Lucentum Alicante 10 8 1522 : 1453 28
  8 Menorca 10 7 1415 : 1320 27
  9 Ourense 8 10 1462 : 1458 26
  10 Oviedo 8 10 1490 : 1447 26
  11 CB Zamora 8 10 1536 : 1588 26
  12 Estela 7 11 1392 : 1523 25
  13 Palma 8 9 1318 : 1386 25
  14 Tizona Burgos 5 13 1504 : 1591 23
  15 Cartagena 4 14 1313 : 1536 22
  16 Palmer Basket Mallorca 3 14 1213 : 1462 20
  17 Melilla 2 15 1291 : 1517 19
Promotion
Playoffs
Relegation

Primera FEB 25/26

  PO Team W L Goals PTS
  1 Menorca 7 3 839 : 764 17
  2 Estudiantes 7 3 878 : 822 17
  3 Monbus Obradoiro 8 1 832 : 694 17
  4 Lucentum Alicante 7 3 898 : 829 17
  5 Coruna 8 0 752 : 602 16
  6 Gipuzkoa Basket 6 4 776 : 745 16
  7 Fuenlabrada 7 2 718 : 676 16
  8 Palencia 6 3 732 : 664 15
  9 Oviedo 5 4 762 : 710 14
  10 Estela 5 4 688 : 725 14
  11 CB Zamora 5 4 798 : 801 14
  12 Ourense 6 2 678 : 618 14
  13 Tizona Burgos 4 5 767 : 775 13
  14 Cartagena 3 6 666 : 759 12
  15 Palma 5 1 506 : 494 11
  16 Palmer Basket Mallorca 2 7 629 : 741 11
  17 Melilla 2 6 612 : 693 10
Playoffs
Promotion
Relegation

Primera FEB 25/26

  PO Team W L Goals PTS
  1 Coruna 9 1 929 : 809 19
  2 Monbus Obradoiro 7 2 812 : 716 16
  3 Palencia 6 3 773 : 660 15
  4 Palma 3 8 812 : 892 14
  5 Gipuzkoa Basket 5 3 632 : 583 13
  6 Estudiantes 5 3 636 : 611 13
  7 Fuenlabrada 4 5 717 : 780 13
  8 Ourense 2 8 784 : 840 12
  9 Oviedo 3 6 728 : 737 12
  10 CB Zamora 3 6 738 : 787 12
  11 Estela 2 7 704 : 798 11
  12 Lucentum Alicante 3 5 624 : 624 11
  13 Menorca 3 4 576 : 556 10
  14 Tizona Burgos 1 8 737 : 816 10
  15 Cartagena 1 8 647 : 777 10
  16 Palmer Basket Mallorca 1 7 584 : 721 9
  17 Melilla 0 9 679 : 824 9
Promotion
Playoffs
Relegation