| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayo Vallecano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| MIN Twins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 8 |
| Rayo Vallecano | MIN Twins |
| Lineup | |
|---|---|
| 18 - SP - Shota Imanaga | Simeon Woods Richardson - SP - 24 |
| 8 - LF - Ian Happ | Byron Buxton - Center-Forward - 25 |
| 30 - RF - Kyle Tucker | Ryan Jeffers - Center - 27 |
| 27 - RF - Seiya Suzuki | Willi Castro - LF - 50 |
| 4 - Center-Forward - Pete Crow-Armstrong | Carlos Correa - SS - 4 |
| 29 - 1B - Mike Busch | Royce Lewis - 3B - 23 |
| 7 - SS - Dansby Swanson | Harrison Bader - LF - 12 |
| 15 - Center - Carson Kelly | Ty France - 1B - 13 |
| 2 - 2B - Nico Hoerner | Brooks Lee - 3B - 2 |
| 6 - 3B - Matt Shaw | Christian Vazquez - Center - 8 |
| Substitutes | |
| 22 - SP - Cade Horton | Jhoan Duran - RP - 59 |
| 36 - SP - Jordan Wicks | Cole Sands - RP - 44 |
| 37 - RP - Porter Hodge | Trevor Larnach - RF - 9 |
| 48 - RP - Daniel Palencia | David Festa - SP - 58 |
| 24 - RP - Caleb Thielbar | DaShawn Keirsey - Center-Forward - 21 |
| 55 - RP - Ryan Pressly | Kody Clemens - 2B - 18 |
| 45 - RP - Drew Pomeranz | Justin Topa - RP - 48 |
| 40 - RP - Brad Keller | Matt Wallner - RF - 38 |
| 20 - Center - Reese McGuire | Griffin Jax - RP - 22 |
| 53 - SP - Colin Rea | Joe Ryan - SP - 41 |
| 54 - RP - Ryan Brasier | Travis Adams - SP - |
| 5 - 3B - Jon Berti | Chris Paddack - SP - |
| 16 - SP - Matthew Boyd | Brock Stewart - RP - |
| 77 - RP - Chris Flexen | Joey Wentz - RP - |
| 17 - 3B - Vidal Brujan | Louie Varland - RP - |
| 3 - 1B - Justin Turner | Danny Coulombe - RP - |